Гостевой дом «Дубрава»
Анапа, ул. Кати Соловьяновой, 78
Информация
До центра
1.5 км (15 мин.)
До моря
750 м (10 мин.)
Пляж
песчаный
Полезно знать
Время заезда
14:00
Время выезда
12:00
Предоплата
Есть

Просим Вас сообщить владельцу, что нашли его на нашем сайте! Cпасибо!
Оставить заявку
Оставить заявку
- Ваше имя *
- Электронная почта
- Телефон *
- Взрослых
- Детей
- Даты проживания
- —
- Пожелания
Спросите о наличии номеров и цене на нужные вам даты. Ваше сообщение будет выслано на электронную почту владельца.
* Поля, помеченные звездочкой, обязательны к заполнению.
* Поля, помеченные звездочкой, обязательны к заполнению.
Номера и цены
Цена сезона 2018 года
Категория номера | Цены на проживание | 01.05 10.05 | 11.05 31.05 | 01.06 15.06 | 16.06 30.06 | 01.07 10.07 | 11.07 31.07 | 01.08 24.08 | 25.08 31.08 | 01.09 10.09 | 11.09 30.09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-х местный номер | за номер | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1400 | 1500 | 1500 | 1200 | 900 | 750 |
Стандарт (15−18 кв. м.) | за номер | 600 | 700 | 900 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1200 | 900 | 850 |
Стандарт (20−25 кв. м.) | за номер | 600 | 750 | 950 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 1500 | 1100 | 900 |
Люкс | за номер | 1100 | 1200 | 1600 | 2000 | 2300 | 2500 | 2500 | 2200 | 1800 | 1200 |
Люкс (двухкомнатный) | за номер | 1100 | 1200 | 1700 | 2500 | 2800 | 3000 | 3000 | 2400 | 1850 | 1600 |
Услуги и удобства
Питание
Самостоятельное
За дополнительную плату
Трансфер
Фотографии
Схема проезда